Bambu Lab AMS-Guide
Hier vind je een overzicht van alle filamenten die compatibel zijn met Bambu Lab AMS. |
---|
De Bambu Lab AMS is een handig accessoire voor meerkleurig 3D-printen. Het automatische materiaalsysteem met droogfunctie bevat 4 filamentsleuven voor verschillende kleuren en kan parallel worden geïnstalleerd met drie andere AMS-systemen om 16 verschillende kleuren te printen.
Om het Bambu Lab AMS te kunnen gebruiken, moeten een paar dingen in acht worden genomen of moet aan bepaalde eisen worden voldaan:
► AMS ondersteunt alleen filamenten met een diameter van 1,75 mm
► AMS ondersteunt een breed scala aan filamenten: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS en Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF
► De volgende materialen zijn NIET compatibel met AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A en filamenten van andere merken die koolstof- of glasvezels bevatten.
Nadat we hebben vastgesteld welke materialen compatibel zijn met AMS en welke niet, rijst de vraag aan welke eisen een filamentspoel moet voldoen om compatibel te zijn met Bambu Lab AMS. Twee maten zijn hierbij van belang:
► Spoelbreedte tot 68 mm
► Spoeldiameter 197-202 mm
In de onderstaande tabel vind je verschillende merken en hun filamenten die compatibel zijn met Bambu Lab AMS gebaseerd op de spoelafmetingen.
*⇒ Let op: Het wordt in de eerste plaats aanbevolen om plastic spoelen te gebruiken voor gebruik met AMS. Houd er rekening mee dat kartonnen spoelen beperkt bruikbaar zijn in de AMS of niet worden aanbevolen voor gebruik. Indien nodig kun je een geschikte AMS-spoeladapter printen om kartonnen spoelen te gebruiken. Voor de met * gemarkeerde spoelen is een speciale adapterring vereist. Hier vind je een gratis STL-bestand van Polymaker voor het printen van een spoeladapter.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
* Om de colorFabb kartonnen spoelen in het Bambu Lab AMS te gebruiken, kun je de speciaal ontwikkelde colorFabb Cardboard Spool Ring printen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Plastic wit | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Plastic wit | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Plastic wit | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Tip: 750 g Refill filamenten van Formfutura zijn ook compatibel met het Bambu Lab AMS. Voor het printen heb je Formfutura's printbare ReFill 2.0 spoelen nodig. Deze vind je hier. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 (Silk PLA Rainbow/Silk PLA Bronze Rainbow) | 60 | 197 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
** Hier vind je nuttige informatie over de Protopasta spoelen en de bijbehorende Bambu Lab adapter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic transparant | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastic transparant | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud [g] | Breedte [mm] | Buitendiameter [mm] | Materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Plastic |
Tip: Spoelmaten die niet gespecificeerd zijn, zijn niet compatibel met Bambu Lab AMS, maar hun afmetingen - indien nodig - zijn te vinden bij onze producten.
Als laatste beoordeeld
- 5.0 (12)
Bambu Lab A1 mini
-33%- Bouwvolume van 180 x 180 x 180 mm
- Quick-swap hotend
- Volledig automatische kalibratie
€ 219,00 € 324,99Bezorging uiterlijk op 28. november
- 4.6 (47)
FLSUN PEI Permanent Printplaat, Super Racer
-10%- Afwerking met poedercoating
- Goede hechting
- Vlamvertragend
€ 36,44 € 40,49Bezorging uiterlijk op 28. november
- 5.0 (1)
SUNLU TPU-Silk Light Blue, 1,75 mm / 1000 g
-20%- Gemaakt van thermoplastisch polyurethaan
- Flexibel & sterk
- Uitstekende laaghechting
€ 17,19 € 21,49 (€ 17,19 / kg)Bezorging uiterlijk op 28. november
- € 806,99
Bezorging uiterlijk op 28. november
Uit ons magazine:
3DJake ontdekken:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging in 3 werkdagen.
Meer dan 10.100 producten