Bambu Lab AMS-Guide
Hier findest du einen Überblick über alle Filamente, die mit Bambu Lab AMS kompatibel sind. |
Das Bambu Lab AMS ist ein nützliches Zubehör für den mehrfarbigen 3D-Druck. Das automatische Materialsystem mit Trockenfunktion umfasst 4 Filamentslots für verschiedene Farben und kann mit drei weiteren AMS-Systemen parallel installiert werden, um gleich 16 verschiedene Farben für den Druck zu genießen.
Um Bambu Lab AMS nutzen zu können, müssen ein paar Dinge beachtet bzw. gewisse Voraussetzungen erfüllt werden:
► AMS unterstützt nur Filamente mit einem Durchmesser von 1,75 mm.
► AMS unterstützt eine breite Palette von Filamenten: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS sowie Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Folgende Materialien sind mit AMS NICHT kompatibel: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A sowie Filamente anderer Marken, die Kohlenstoff- oder Glasfasern enthalten.
Nachdem wir festgestellt haben, welche Materialien mit AMS kompatibel sind und welche nicht, stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen eine Filamentspule erfüllen muss, um mit Bambu Lab AMS kompatibel zu sein. Hier kommen zwei Größen infrage:
► Spulenbreite bis 68 mm,
► Spulendurchmesser 197–202 mm.
In der Tabelle unten findest du verschiedene Marken und ihre Filamente, die mit Bambu Lab AMS aufgrund der Spulenabmessungen kompatibel sind.
*⇒ Achtung: Es wird vorwiegend zu Spulen aus Kunststoff für die Nutzung mit AMS geraten. Beachte, dass Kartonspulen im AMS nur eingeschränkt einsetzbar bzw. nicht dafür empfohlen sind. Gegebenenfalls kannst du einen geeigneten AMS-Spulenadapter drucken, um Kartonspulen nutzen zu können. Die mit * markierten Spulen benötigen einen speziellen Adapterring. Hier findest du eine kostenlose STL-Datei von Polymaker für den Druck eines Spulenadapters.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
* Für die Verwendung der colorFabb Spulen aus Karton im Bambu Lab AMS kannst du dir den speziell dafür entwickelten colorFabb Cardboard Spool Ring ausdrucken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Kunststoff weiß | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Kunststoff weiß | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Kunststoff weiß | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipp: 750 g-Refill Filamente von Formfutura sind ebenfalls mit dem Bambu Lab AMS-System kompatibel. Für den Druck benötigst du ausdruckbare Formfuturas ReFill 2.0-Spulen. Diese findest du hier. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Kunststoff transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Kunststoff transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Kunststoff |
Tipp: Nicht angegebene Spulengrößen sind mit Bambu Lab AMS nicht kompatibel, ihre Maße – falls benötigt – findest du aber bei unseren Produkten.
Zuletzt bewertet
- 4.6 (9)
3DJAKE magicPLA Purpur Delirium, 1,75 mm / 1000 g
- Raspberry & Blau
- Schimmernde Farben
- Kein Verzug
€ 25,49 (€ 25,49 / kg)Zustellung bis 24. Januar
- 5.0 (3)
Micro-Swiss FlowTech™ Hotend für Elegoo Neptune 4 Plus / 4 Max
- Für Elegoo Neptune 4 Plus/Max
- Ganzmetall-Konstruktion
- Cold Nozzle Change
€ 75,99Zustellung bis 24. Januar
- 5.0 (6)
Bambu Lab PLA Basic Jade White, Refill (1.000 g)
- Leicht zu drucken
- Gute Steifigkeit & Festigkeit
- Ideal für High Speed Druck
€ 23,49 (€ 23,49 / kg)Zustellung bis 19. Februar
- 4.1 (20)
eSUN eBOX Lite
-10%- Staubgeschützte Aufbewahrung
- Heizt & trocknet
- Hohe Filamentkompatibilität
€ 40,94 € 45,49Zustellung bis 20. Februar
Aus unserem Magazin:
3DJake entdecken:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand Mehr als 10.550 Artikel
Wir liefern weltweit in
über 40 Länder